Complete guide to every major scheme. Backed by sovereign guarantee, explained in plain language.
These schemes are run through banks and post offices across India. All are backed by the Government of India — your money is as safe as it can possibly be.
| Scheme | Rate | Lock-in | Tax | Risk | Best For |
|---|---|---|---|---|---|
| PPF | 7.1% | 15 yr | EEE (80C) | Zero | Long-term safe savings |
| SSY | 8.2% | 21 yr | EEE (80C) | Zero | Daughter's future |
| SCSS | 8.2% | 5 yr | 80C deposit | Zero | Retiree income |
| NPS | 9-12% | Till 60 | 80C+80CCD | Low-Med | Retirement + tax |
| NSC | 7.7% | 5 yr | 80C | Zero | Medium-term safe |
| KVP | 7.5% | ~115 mo | None | Zero | Doubling money |
| APY | Fixed pension | Till 60 | 80CCD | Zero | Pension for workers |
| PMJJBY | ₹2L cover | 1 yr renew | 80C | N/A | Life insurance ₹436/yr |
| PMSBY | ₹2L cover | 1 yr renew | 80C | N/A | Accident cover ₹20/yr |
| PM-KISAN | ₹6K/yr | N/A | N/A | N/A | Farmer income support |
Rates for Q1 FY 2026-27 (Apr-Jun 2026). Subject to quarterly revision by the Government of India.